Bus stop shelter 1.8x1.2, Dmitriya Mendeleeva ul., d.1, Tyumen
Side А30 #972481
Decade 1 | Decade 2 | Decade 3 |
---|---|---|
1-10 Aug'251-10 August 2025 --- | 11-20 Aug'2511-20 August 2025 --- | 21-31 Aug'2521-31 August 2025 --- |
1-10 Sep'251-10 September 2025 --- | 11-20 Sep'2511-20 September 2025 --- | 21-30 Sep'2521-30 September 2025 --- |
1-10 Oct'251-10 October 2025 --- | 11-20 Oct'2511-20 October 2025 --- | 21-31 Oct'2521-31 October 2025 --- |
1-10 Nov'251-10 November 2025 --- | 11-20 Nov'2511-20 November 2025 --- | 21-30 Nov'2521-30 November 2025 --- |
- GRP: 1.67
- OTS: 10.5
- Lighting: Available
- Prismatron: No
- Side type: Digital
Side Б30 #972482
Decade 1 | Decade 2 | Decade 3 |
---|---|---|
1-10 Aug'251-10 August 2025 --- | 11-20 Aug'2511-20 August 2025 --- | 21-31 Aug'2521-31 August 2025 --- |
1-10 Sep'251-10 September 2025 --- | 11-20 Sep'2511-20 September 2025 --- | 21-30 Sep'2521-30 September 2025 --- |
1-10 Oct'251-10 October 2025 --- | 11-20 Oct'2511-20 October 2025 --- | 21-31 Oct'2521-31 October 2025 --- |
1-10 Nov'251-10 November 2025 --- | 11-20 Nov'2511-20 November 2025 --- | 21-30 Nov'2521-30 November 2025 --- |
- GRP: 1.44
- OTS: 9.01
- Lighting: Available
- Prismatron: No
- Side type: Digital