3x6 billboard, Arhangelskoe sh., Zheleznodorozhnaya ul., d.18 (2-oy na vyezd), Moscow
Side А #1074220
Decade 1 | Decade 2 | Decade 3 |
---|---|---|
1-10 Jun'251-10 June 2025 | 11-20 Jun'2511-20 June 2025 | 21-30 Jun'2521-30 June 2025 |
1-10 Jul'251-10 July 2025 | 11-20 Jul'2511-20 July 2025 | 21-31 Jul'2521-31 July 2025 |
1-10 Aug'251-10 August 2025 | 11-20 Aug'2511-20 August 2025 | 21-31 Aug'2521-31 August 2025 |
1-10 Sep'251-10 September 2025 | 11-20 Sep'2511-20 September 2025 | 21-30 Sep'2521-30 September 2025 |
- Lighting: Not available
- Prismatron: No
Side Б #1074221
Decade 1 | Decade 2 | Decade 3 |
---|---|---|
1-10 Jun'251-10 June 2025 | 11-20 Jun'2511-20 June 2025 | 21-30 Jun'2521-30 June 2025 |
1-10 Jul'251-10 July 2025 | 11-20 Jul'2511-20 July 2025 | 21-31 Jul'2521-31 July 2025 |
1-10 Aug'251-10 August 2025 | 11-20 Aug'2511-20 August 2025 | 21-31 Aug'2521-31 August 2025 |
1-10 Sep'251-10 September 2025 | 11-20 Sep'2511-20 September 2025 | 21-30 Sep'2521-30 September 2025 |
- Lighting: Not available
- Prismatron: No